आप हमारे पडोसी देश नेपाल घूमने जाना चाहते है, नेपाल में यात्रा करने पर बस, टैक्सी, माइक्रो बस आदि का कितना किराया है ? इस प्रश्न का जवाब मैं इस पोस्ट में दूंगा। मेरे इस लेख से आपलो नेपाल में जिस जगह भी घूमना हो यात्रा का बजट बनाने में मदद करेगी।
मैं नेपाल में बहुत जगह घूमा हुआ हूँ इसलिए आपको बेहतर तरीके से जानकारी दे रहा हूँ । साथ ही आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं मूल रूप से नेपाल के कर्णाली प्रदेश का रहने वाला हूँ । आइये जानते हैं नेपाल में बस का किराया कितना है? और नेपाल के वाहनों में यात्रा करने पर आपको कितना भाडा कहाँ ,कौनसी जगह का लगेगा ? साथ ही उस जगह की दुरी का भी जानकारी हासिल करेंगे ।
नेपाल में वाहनों का किराया कौन और कैसे बढाता है ?
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन, काठमाडौं द्वरा दिनांक 31 मार्च 2022 में हुए बैठक के निर्णय अनुसार लागु किया गया है। इंधन का बाजार मूल्य 5 % या उससे भी अधिक घटता है या बढ़ता है तो यातायात विभाग नेपाल में संचालन हुए वाहनों का किराया घटाता है, और बढाता है ।
पिछली बार तारीख 17 जुलाई 2023 को किराया निर्धारित करते समय डीजल का मूल्य 144.83 रूपए प्रतिलीटर बाजार मूल्य दिनांक 16 August 2023 को 21 रूपए बढ़कर बाजार मूल्य 165.83 रूपए प्रतिलीटर हो गया था।
यह मूल्य पिछले किराया निर्धारित से 14.50% बढ्ने के कारण दिनांक 16 August 2023 से दो या दो से अधिक राज्यों से गुजरने वाली राष्ट्रिय राजमार्गों में चलने वाले वाहनों के लिए लागु किया गया है ।
किन वाहनों पर कितना किराया बढाया गया है ? आइये तालिका में देखें –
क्र. सं. | सार्वजनिक वहां का प्रकार | किराये में वृद्धि |
1 | यात्री वाहन (बस, जीप, माइक्रो बस, बोलेरो अदि) | 4.70% वृद्धि |
2 | पहाड़ी मार्गों पर चलने मालवाहक गाड़ियाँ | 6.15% वृद्धि |
3 | मैदानी मार्गो पर चलने वाले मालवाहक गाड़ियाँ | 6.83% वृद्धि |
वाहनों का किराया तालिका 2023
कम दुरी , मध्यम और लम्बी दुरी के अंतर्राज्य मार्गों में चलने वाली वाहनों की किराया सूची निम्नलिखित है।
क्र. सं. | मार्ग का नाम | दूरी (किलोमीटर) | पूर्व किराया | हाल का किराया |
---|---|---|---|---|
1 | कलैया–तानसेन–पाल्पा | 251 | 696 | 1049 |
2 | काकडभिट्टा कुनौली होते हुए राजविराज | 169 | 471 | 710 |
3 | काकडभिट्टा -कृष्ष्णनगर | 674 | 1771 | 2670 |
4 | काकडभिट्टा-गौर | 364 | 958 | 1444 |
5 | काकडभिट्टा-जनकपुर | 281 | 740 | 1116 |
6 | काकडभिट्टा-जलेश्वर | 297 | 782 | 1179 |
7 | काकडभिट्टा-नारायणगढ | 464 | 1219 | 1838 |
8 | काकडभिट्टा-पोखरा | 565 | 1526 | 2301 |
9 | काकडभिट्टा-कंचनपुर-गाईघाट | 220 | 611 | 921 |
10 | काकडभिट्टा-भैरहवा | 608 | 1597 | 2408 |
11 | काकडभिट्टा-मंगलवा | 319 | 836 | 1260 |
12 | काकडभिट्टा-राजविराज-हनुमाननगर | 159 | 445 | 671 |
13 | काकडभिट्टा-विरगंज | 393 | 1074 | 1093 |
14 | काकडभिट्टा-बुटवल | 588 | 1601 | 1630 |
15 | काकडभिट्टा-सिराहा | 240 | 695 | 708 |
16 | काठमांडू-अत्तारिया -सिल्गढ़ी | 814 | 2445 | 2488 |
17 | काठमांडू-इलाम | 676 | 1967 | 2002 |
18 | काठमांडू-उर्लावारी – दुर्गापुरी | 562 | 1581 | 1609 |
19 | काठमांडू-कटारी | 414 | 1173 | 1194 |
20 | काठमांडू-कलैया | 284 | 822 | 837 |
21 | काठमांडू-काकडभिट्टा | 610 | 1710 | 1740 |
22 | काठमांडू-कुमारखोज (झापा) | 615 | 1728 | 1759 |
23 | काठमांडू-कृष्णनगर | 349 | 1001 | 1019 |
24 | काठमांडू-कोठिया घाट | 519 | 1658 | 1688 |
25 | काठमांडू-गाई घाट | 447 | 1267 | 1289 |
26 | काठमांडू-गुलरिया | 566 | 1592 | 1621 |
27 | काठमांडू-गोरखा | 141 | 448 | 456 |
28 | काठमांडू-गोलढाप (झापा) | 608 | 1706 | 1736 |
29 | काठमांडू-गौर | 329 | 950 | 967 |
30 | काठमांडू-गौरीगंज | 584 | 1639 | 1668 |
31 | काठमांडू-गौशाला -महोत्तरी | 363 | 1040 | 1058 |
32 | काठमांडू- चिसापानी कर्णाली | 570 | 1605 | 1634 |
33 | काठमांडू- जनकपुर | 375 | 1073 | 1093 |
34 | काठमांडू-जलेश्वर | 391 | 1115 | 1135 |
35 | काठमांडू- जलेश्वर -जंघारखोला | 400 | 1144 | 1165 |
36 | काठमांडू- डूम्रे – बेशिशहर | 180 | 582 | 592 |
37 | काठमांडू- धनगढ़ी | 688 | 1927 | 1962 |
38 | काठमांडू- धनगढ़ी -सितागढ़ी – सांफेबगर | 899.6 | 2733 | 2782 |
39 | काठमांडू-धरान | 539 | 1518 | 1545 |
40 | काठमांडू-धुलावारी – शान्तिनगर | 622 | 1746 | 1777 |
41 | काठमांडू – घोराही-तुलसीपुर | 434 | 1234 | 1256 |
42 | काठमांडू-नगराइन-जटही | 388 | 1112 | 1132 |
43 | काठमांडू-नेपालगंज | 531 | 1496 | 1522 |
44 | काठमांडू- पोखरा- तानसेन – कपिलवस्तु – नारायणगढ़ (एक तरफ) | 552 | 1728 | 1759 |
45 | काठमांडू-पोखरा-वालिंग | 265 | 854 | 869 |
46 | काठमांडू-पोखरा – वालिंग होते हुए भैरहवा | 386 | 1279 | 1302 |
47 | काठमांडू-फत्तेपुर | 475 | 1344 | 1369 |
48 | काठमांडू-बनियानी | 625 | 1751 | 1783 |
49 | काठमांडू-बाहुनडांगी | 618 | 1732 | 1763 |
50 | काठमांडू – पोखरा | 202 | 625 | 636 |
51 | काठमांडू -विराटनगर | 541 | 1521 | 1548 |
52 | काठमांडू – विराटनगर होते हुए कटहरी | 545 | 1533 | 1560 |
53 | काठमांडू – भगवानपुर | 433 | 1233 | 1255 |
54 | काठमांडू -भद्रपुर | 610 | 1710 | 1740 |
55 | काठमांडू -भालुवांग – प्युठान | 432 | 1355 | 1379 |
56 | काठमांडू -भैरहवा | 282 | 819 | 833 |
57 | काठमांडू -भैरहवा लुम्बिनी होते हुए तौलिहवा | 328 | 942 | 959 |
58 | काठमांडू -मटिहानी | 400 | 1144 | 1165 |
59 | काठमांडू – मधुमल्ला – मोरंग | 573 | 1613 | 1642 |
60 | काठमांडू -मलंगवा | 341 | 979 | 997 |
61 | काठमांडू -महेन्द्रनगर | 695 | 1943 | 1978 |
62 | काठमांडू -महेशपुर | 259 | 757 | 771 |
63 | काठमांडू – रघुनाथपुर – धनुषा | 385 | 1098 | 1118 |
64 | काठमांडू – राजगढ़ | 606 | 1701 | 1732 |
65 | काठमांडू – राजविराज – हनुमाननगर – विराटनगर | 540 | 1471 | 1498 |
66 | काठमांडू – रुपिनी – राजविराज | 450 | 1277 | 1300 |
67 | काठमांडू – लेटांग – मोरंग | 549 | 1547 | 1574 |
68 | काठमांडू – वरह्थवा | 323 | 933 | 949 |
69 | काठमांडू – वरियापट्टी | 430 | 1221 | 1243 |
70 | काठमांडू – वागलुंग | 274 | 887 | 903 |
71 | काठमांडू -वीरगंज | 270 | 789 | 803 |
72 | काठमांडू – विर्ताबज़ार | 595 | 1672 | 1702 |
73 | काठमांडू -वुधवारे | 607 | 1705 | 1795 |
74 | काठमांडू – शनिश्चरे | 600 | 1689 | 1719 |
75 | काठमांडू -शिवगंज | 584 | 1639 | 1668 |
76 | काठमांडू – सिन्धुली | 361 | 1072 | 1091 |
77 | काठमांडू – सिराहा | 410 | 1166 | 1187 |
78 | काठमांडू -सुर्खेत | 600 | 1767 | 1798 |
79 | काठमांडू -अत्तारिया -डडेलधुरा | 773 | 2271 | 2312 |
80 | काठमांडू -बुटवल | 259 | 757 | 771 |
81 | काठमांडू – स्यांगजा | 235.67 | 744 | 758 |
82 | काठमांडू -अत्तारिया – डडेलधुरा – बैतडी | 864 | 2603 | 2649 |
83 | काठमांडू – रोल्पा लिवांग | 480.4 | 1572 | 1701 |
84 | काठमांडू – तम्घास | 376 | 1226 | 1248 |
85 | काठमांडू – तानसेन | 298 | 897 | 913 |
86 | काठमांडू – तुलसीपुर – खलंगा – रुकुम | 583 | 1963 | 1998 |
87 | काठमांडू – देवस्थल -सल्लिबजार | 597 | 1778 | 1810 |
88 | काठमांडू -धनकुटा | 519 | 1753 | 1784 |
89 | काठमांडू – वसंतपुर | 632 | 1929 | 1964 |
90 | काठमांडू -सन्धिखर्क | 378 | 1149 | 1170 |
91 | काठमांडू – सल्यान | 497 | 1465 | 1492 |
92 | काठमांडू – हर्थोक (पाल्पा) | 309 | 939 | 955 |
93 | कावासोती बाजार – भंडारा | 62 | 181 | 185 |
94 | कोठिया घाट – नारायणगढ़ – वागलुंग | 643 | 1867 | 1900 |
95 | खोड्पे – सिमखेत | 105 | 434 | 442 |
96 | गल्यांग – पोखरा – काकड़भिट्टा | 644 | 1825 | 1857 |
97 | गल्यांग – पोखरा – वीरगंज | 333 | 980 | 998 |
98 | गुलरिया भुरिगाऊ होते हुए धनगढ़ी | 155 | 448 | 456 |
99 | गुलरिया – नारायणगढ़ – गीतानगर | 455 | 1241 | 1263 |
100 | चुनेपनी – डडेलधुरा | 115 | 428 | 436 |
101 | जनकपुर -गोरखा | 296 | 843 | 858 |
102 | जनकपुर – सिन्धुली | 70 | 231 | 236 |
103 | जनकपुर – हेटौंडा | 159 | 462 | 470 |
104 | जलेश्वर – नेपालगंज | 640 | 1745 | 1776 |
105 | तौलिहवा – काठमांडू | 328 | 942 | 959 |
106 | दांग – तुलसीपुर – नारायणगढ़- मुग्लिन होते हुए पोखरा | 416 | 1173 | 1194 |
107 | दांग – तुलसीपुर- नारायणगढ़ – वागलुंग | 476 | 1443 | 1469 |
108 | दांग – तुलसीपुर -स्यांगजा – पोखरा – वागलुंग | 402 | 1322 | 1346 |
109 | धनगढ़ी – जनकपुर | 763 | 2078 | 2115 |
110 | धनगढ़ी – नेपालगंज | 199 | 578 | 588 |
111 | धनगढ़ी – विराटनगर | 826 | 2252 | 2292 |
112 | धनगढ़ी – स्यांगजा – पोखरा | 586 | 1749 | 1780 |
113 | धरान – कंचनपुर- गाईघाट | 147 | 423 | 431 |
114 | धरान – कंचनपुर -फत्तेपुर | 91 | 263 | 268 |
115 | धरान -भैरहवा | 529 | 1441 | 1467 |
116 | धरान – राजविराज | 93 | 267 | 272 |
117 | धरान – सिन्धुली | 223 | 675 | 687 |
118 | धरान – सिराहा | 166 | 481 | 490 |
119 | धुलिखेल – काठमांडू -गौर | 359 | 1029 | 1048 |
120 | धुलिखेल -काठमांडू – मुग्लिन होते हुए गाईघाट | 477 | 1348 | 1372 |
121 | धुलिखेल – काठमांडू – सिन्धुली | 391 | 1114 | 1134 |
122 | धुलिखेल -जनकपुर | 405 | 1150 | 1171 |
123 | धुलिखेल -वीरगंज | 300 | 863 | 878 |
124 | नाउडाँडा – बुटवल – काकड़भिट्टा | 723 | 2014 | 2050 |
125 | नाउडाँडा – बुटवल – धनगडी | 541 | 1532 | 1559 |
126 | नाउडाँडा -बुटवल – महेन्द्रनगर | 568 | 1605 | 1634 |
127 | नारायणगढ़ – कावासोती बाज़ार | 36 | 101 | 103 |
128 | नारायणगढ़ -कृष्णनगर | 199 | 578 | 588 |
129 | नारायणगढ़ -पोखरा – वालिंग | 192 | 629 | 640 |
130 | नारायणगढ़ -भैरहवा | 140 | 401 | 408 |
131 | नारायणगढ़ -वेशिशहर | 104 | 347 | 353 |
132 | नेपालगंज – खलंगा (रुकुम) | 332 | 1260 | 1282 |
133 | नेपालगंज -कचनापुर | 53 | 154 | 156 |
134 | नेपालगंज -काकड़भिट्टा | 859 | 2339 | 2381 |
135 | नेपालगंज – गौर | 557.3 | 1518 | 1545 |
136 | नेपालगंज -जनकपुर | 624 | 1699 | 1730 |
137 | नेपालगंज – टिकापुर होते हुए राजापुर तक | 133.5 | 388 | 395 |
138 | नेपालगंज -देवस्थल – सल्लिबजार | 126 | 447 | 455 |
139 | नेपालगंज – धरान | 785 | 2140 | 2178 |
140 | नेपालगंज -नारायणगढ़ -मुग्लिन होते हुए पोखरा | 513 | 1443 | 1469 |
141 | नेपालगंज – पोखरा | 429 | 1310 | 1333 |
142 | नेपालगंज -विराटनगर | 789 | 2150 | 2189 |
143 | नेपालगंज – वीरगंज | 509 | 1386 | 1411 |
144 | नेपालगंज – मलगँवा | 537 | 1465 | 1492 |
145 | नेपालगंज – राजविराज | 693 | 1888 | 1921 |
146 | नेपालगंज – सिलगढ़ी | 362 | 1161 | 1181 |
147 | पोखरा -कृष्णनगर | 243 | 833 | 848 |
148 | पोखरा – गौर | 313 | 896 | 912 |
149 | पोखरा -जनकपुर | 363 | 1030 | 1049 |
150 | पोखरा -धरान | 521 | 1465 | 1492 |
151 | पोखरा -नारायणगढ़ | 127 | 390 | 397 |
152 | पोखरा — नारायणगढ़ – भैरहवा | 268 | 773 | 787 |
153 | पोखरा -नारायणगढ़ – महेन्द्रनगर | 726 | 2022 | 2059 |
154 | पोखरा -नारायणगढ़ -सुर्खेत | 566 | 1671 | 1701 |
155 | पोखरा – नारायणगढ़ होते हुए धनगढ़ी | 670 | 1870 | 1904 |
156 | पोखरा -भैरहवा – सोनौली तक | 184 | 658 | 670 |
157 | पोखरा -मलंगवा | 319 | 912 | 928 |
158 | पोखरा -वालिंग होते हुए दांग तुलसीपुर | 330 | 1053 | 1071 |
159 | पोखरा -बुटवल | 158 | 584 | 594 |
160 | पोखरा -स्यांगजा -नेपालगंज होते हुए कोठिया घाट | 489 | 1485 | 1512 |
161 | पोखरा -स्यांगजा – भैरहवा – लुम्बिनी | 206 | 722 | 735 |
162 | प्युठान – भालुवांग – महेन्द्रनगर | 401 | 1156 | 1177 |
163 | बनेपा – काठमांडू – कलैया | 310 | 905 | 921 |
164 | बनेपा -काठमांडू – काकड़भिट्टा | 636 | 1795 | 1827 |
165 | बनेपा -काठमांडू – गोलढाप (झापा) | 634 | 1790 | 1822 |
166 | बनेपा – काठमांडू – जलेश्वर होते हुए जटही | 414 | 1190 | 1211 |
167 | बनेपा- काठमांडू – बरहथवा | 349 | 1011 | 1029 |
168 | बनेपा – काठमांडू – विराटनगर | 567 | 1605 | 1634 |
169 | बनेपा -काठमांडू मुग्लिन होते हुए जलेश्वर | 417 | 1196 | 1217 |
170 | बनेपा -काठमांडू – मुग्लिन होते हुए धरान | 565 | 1600 | 1629 |
171 | बनेपा – काठमांडू – लेटांग | 575 | 1627 | 1656 |
172 | बनेपा -काठमांडू -शिवगंज | 610 | 1726 | 1757 |
173 | बनेपा -काठमांडू -सिराहा माडर | 445 | 1271 | 1294 |
174 | बनेपा -काठमांडू – मुग्लिन होते हुए राजविराज | 484 | 1380 | 1405 |
175 | बनेपा -नारायणगढ़ – नेपालगंज | 557 | 1425 | 1450 |
176 | बनेपा -नारायणगढ़ – हेटौडा – मधुमल्ला | 599 | 1695 | 1725 |
177 | बनेपा -बसन्तपुर | 658 | 2020 | 2056 |
178 | बनेपा – मलंगवा | 367 | 1057 | 1076 |
179 | वर्दिवास – खुर्कोट -रामेछाप – मन्थली – चरिकोट | 148 | 697 | 709 |
180 | बागलुंग – काकड़भिट्टा | 637 | 1849 | 1882 |
181 | बागलुंग – स्यांगजा – नेपालगंज – कोठियाघाट | 561 | 1749 | 1780 |
182 | विराटनगर – कन्चनपुर -कटारी | 182 | 527 | 536 |
183 | विराटनगर – कलैया | 336 | 913 | 929 |
184 | विराटनगर – कन्चनपुर – गाई घाट | 151 | 436 | 444 |
185 | विराटनगर – जनकपुर | 211 | 609 | 620 |
186 | विराटनगर – तुलसीपुर – दांग | 688 | 1871 | 1905 |
187 | विराटनगर – नारायणगढ़ | 402 | 1104 | 1123 |
188 | विराटनगर – पातो | 121 | 348 | 354 |
189 | विराटनगर – पोखरा | 530 | 1486 | 1513 |
190 | विराटनगर – कन्चनपुर – फत्तेपुर | 93 | 267 | 272 |
191 | विराटनगर – कन्चनपुर – भगवानपुर | 139 | 401 | 408 |
192 | विराटनगर – भैरहवा | 529 | 1441 | 1467 |
193 | विराटनगर – मलंगवा | 251 | 683 | 695 |
194 | विराटनगर – महेन्द्रनगर | 854 | 2328 | 2370 |
195 | विराटनगर – राजविराज | 97 | 278 | 283 |
196 | विराटनगर – वरथवा | 241 | 697 | 709 |
197 | विराटनगर – सिराहा | 170 | 491 | 500 |
198 | विराटनगर – सुखिपुर | 149 | 428 | 436 |
199 | वीरगंज – कृष्णनगर | 331.5 | 902 | 919 |
200 | वीरगंज – कोठियाघाट | 573 | 1560 | 1588 |
201 | वीरगंज -गाईघाट | 222 | 645 | 656 |
202 | वीरगंज -गोरखा | 195 | 587 | 598 |
203 | वीरगंज -तुलसीपुर – दांग | 420 | 1146 | 1166 |
204 | वीरगंज -धनगढ़ी | 666 | 1817 | 1849 |
205 | वीरगंज -धरान | 317 | 862 | 877 |
206 | वीरगंज -नारायणगढ़ | 128 | 372 | 379 |
207 | वीरगंज -पोखरा | 254 | 739 | 752 |
208 | वीरगंज -विराटनगर | 324 | 883 | 899 |
209 | वीरगंज -भद्रपुर | 393 | 1073 | 1093 |
210 | वीरगंज -भैरहवा | 267 | 726 | 739 |
211 | वीरगंज -महेन्द्रनगर | 677 | 1846 | 1879 |
212 | वीरगंज -बागलुंग | 326 | 1001 | 1019 |
213 | वीरगंज -वालिंग | 315 | 964 | 981 |
214 | वीरगंज -सिन्धुली | 161 | 493 | 502 |
215 | वीरगंज -सुर्खेत | 572 | 1639 | 1668 |
216 | वीरगंज -हेटौडा | 50 | 144 | 147 |
217 | बुटवल – नारायणगढ़ | 114 | 330 | 336 |
218 | बुटवल सुर्खेत | 349.6 | 1035 | 1054 |
219 | बेनी- बागलुंग – काठमांडू | 293 | 955 | 972 |
220 | भक्तपुर- काठमांडू – इलाम | 689 | 2010 | 2046 |
221 | भक्तपुर- काठमांडू – कलैया | 297 | 862 | 877 |
222 | भक्तपुर – काठमांडू -धरान | 552 | 1558 | 1586 |
223 | भक्तपुर- काठमांडू – विराटनगर | 554 | 1563 | 1591 |
224 | भक्तपुर – काठमांडू – बनियानी (झापा ) | 638 | 1796 | 1828 |
225 | भक्तपुर – काठमांडू – शनिश्चरे | 613 | 1671 | 1701 |
226 | भद्रपुर – राजविराज | 167 | 485 | 494 |
227 | भद्रपुर- लक्ष्मीपुर – राजगढ़ | 40 | 115 | 117 |
228 | भद्रपुर – सिन्धुली | 303 | 861 | 876 |
229 | भद्रपुर – सिराहा | 239 | 693 | 706 |
230 | भैरहवा – काठमांडू – बनेपा | 306 | 894 | 910 |
231 | भैरहवा – जनकपुर | 375 | 1023 | 1042 |
232 | भैरहवा – धनगढ़ी | 334 | 909 | 926 |
233 | भैरहवा – नारायणगढ़ – गोरखा | 205 | 622 | 633 |
234 | भैरहवा -नारायणगढ़ – पोखरा | 268 | 773 | 787 |
235 | भैरहवा – नारायणगढ़ – बागलुंग | 340 | 1040 | 1058 |
236 | भैरहवा – महेन्द्रनगर | 369 | 1005 | 1023 |
237 | भैरहवा – सुर्खेत | 345 | 1023 | 1042 |
238 | भैरहवा – स्यांगजा – बागलुंग | 256 | 928 | 945 |
239 | महेन्द्रनगर – काकडभिट्टा | 922 | 2512 | 2557 |
240 | महेन्द्रनगर – तुलसीपुर | 355 | 966 | 984 |
241 | महोत्तरी – सम्मी – सिन्धुली | 67 | 199 | 202 |
242 | राजविराज -इटहरी | 78 | 228 | 232 |
243 | राजविराज – कटारी | 88 | 255 | 259 |
244 | सल्लिबजार र – देवस्थल महेन्द्रनगर – गढ़ाचौकी | 305 | 959 | 977 |
245 | सांफेबगर – नेपालगंज | 432 | 1419 | 1444 |
246 | सुनौली – धादिंगबेसी | 237 | 718 | 730 |
247 | सुर्खेत – जनकपुर | 657.22 | 1871 | 1905 |
248 | सुर्खेत -धनगढ़ी | 256.47 | 785 | 799 |
249 | सुर्खेत- नेपालगंज – गुलरिया | 148.3 | 499 | 508 |
250 | सुर्खेत -पाल्पा – पोखरा | 486.87 | 1570 | 1598 |
251 | सुर्खेत – भुरिगाऊ – कोठियाघाट | 156.18 | 520 | 529 |
252 | सुर्खेत- – भैरहवा | 345.78 | 1026 | 1044 |
253 | सुर्खेत – महेन्द्रनगर | 290 | 873 | 889 |
254 | सुर्खेत – लमही – तुलसीपुर | 246.1 | 777 | 791 |
255 | हेटौडा – गौर | 109 | 300 | 305 |
256 | हेटौडा -विराटनगर | 317 | 862 | 877 |
257 | सिन्धुलीमाढ़ी – वर्दिवास | 38 | 107 | 109 |
258 | काठमांडू – कोटेश्वर – खुर्कोट – वर्दिवास | 188 | 821 | 836 |
259 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट वर्दिवास | 200 | 856 | 871 |
260 | वर्दिवास – सिन्धुलीमाढ़ी – खुर्कोट – रामेछाप -मंथली – चरिकोट | 164 | 751 | 765 |
261 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट विराटनगर | 394 | 1374 | 1398 |
262 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट धरान | 391 | 1365 | 1390 |
263 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट धनकुटा | 440 | 1592 | 1621 |
264 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट काकड़भिट्टा | 462 | 1563 | 1591 |
265 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट भद्रपुर | 458 | 1551 | 1579 |
266 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट बुधवारे | 419 | 1443 | 1469 |
267 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट गौरीगंज | 437 | 1494 | 1521 |
268 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट मधुमल्ला | 385 | 1350 | 1374 |
269 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट वसंतपुर हिले | 473 | 1741 | 1772 |
270 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट राजविराज | 307 | 1132 | 1152 |
271 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट जनकपुर | 229 | 916 | 933 |
272 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट जलेश्वर | 247 | 966 | 984 |
273 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट दमक | 415 | 1433 | 1458 |
274 | काठमांडू -नयाँ बसपार्क – खुर्कोट शनिश्चरे | 412 | 1425 | 1450 |
275 | सुर्खेत – धरान | 852.6 | 2477 | 2522 |
276 | नेपालगंज – सल्लिबजार | 126 | 507 | 517 |
277 | नेपालगंज – जाजरकोट खलंगा | 188 | 806 | 820 |
278 | काठमांडू – जाजरकोट | 685 | 2254 | 2294 |
279 | काठमांडू – अत्तारिया – चैनपुर (बझांग) | 944 | 2987 | 3040 |
280 | काठमांडू – अत्तारिया – मर्तादी (बाजुरा) | 944.6 | 3003 | 3057 |
साथ ही यह भी पढ़ें
मैंने उपरोक्त तालिका में यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल से जानकारी लेकर, नेपाल के संपूर्ण मार्गों पर चलने वाले वाहनों का किराया विस्तार पूर्वक बताया है, फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
साथ ही इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा
Praveen says
Sounali boader se lumbani temples ke liye government bus hai kya?
Aur agar hai toh bus ka fare kitna hai, please sab details bata dijiye